Autres produits - ZKB(PN16)

ZKB(PN16)
à brides PN16
Description :
- PRESSION PFA/PS en bar Voir courbe pression/ θ
- Manchon antivibratoire brides acier galvanisé
Brides inox : nous consulter
DN | PFA | PS | Cat | Réf. | UV | ||||
" | mm | water | L1 | L2 | G1 | G2 | |||
8 | 200 | 16 | 10 | 16 | 0.5 | 5 | 4.3 | 149B 008285 | 1 |
10 | 250 | 16 | 8 | 16 | 0.5 | 4 | 4.3 | 149B 008287 | 1 |
12 | 300 | 16 | 6 | 16 | 0.5 | 3 | 4.3 | 149B 008291 | 1 |
14 | 350 | 8 | 5 | 8 | 0.5 | 2 | 4.3 | 149B 008294 | 1 |
16 | 400 | 8 | 5 | 8 | 0.5 | 2 | 4.3 | 149B 008301 | 1 |
18 | 450 | 8 | 4 | 8 | 0.5 | 2 | 4.3 | 149B 008305 | 1 |
20 | 500 | 8 | 4 | 8 | 0.5 | 2 | 4.3 | 149B 008312 | 1 |
24 | 600 | 8 | 3 | 8 | 0.5 | 1 | 4.3 | 149B 008314 | 1 |
8 | 200 | 16 | 10 | 16 | 0.5 | 5 | 4.3 | 149B 5007 N | 1 |
10 | 250 | 16 | 8 | 16 | 0.5 | 4 | 4.3 | 149B 5008 N | 1 |
12 | 300 | 16 | 6 | 16 | 0.5 | 3 | 4.3 | 149B 5009 N | 1 |
14 | 350 | 8 | 5 | 8 | 0.5 | 2 | 4.3 | 149B 5010 N | 1 |
16 | 400 | 8 | 5 | 8 | 0.5 | 2 | 4.3 | 149B 5011 N | 1 |
18 | 450 | 8 | 4 | 8 | 0.5 | 2 | 4.3 | 149B 5012 N | 1 |
20 | 500 | 8 | 4 | 8 | 0.5 | 2 | 4.3 | 149B 5013 N | 1 |
24 | 600 | 8 | 3 | 8 | 0.5 | 1 | 4.3 | 149B 5014 N | 1 |
Documentations
Produits liés