Autres produits - ZKT

ZKT
femelle/femelle
Description :
- PRESSION PFA/PS en bar Voir courbe pression/ θ
- Manchon antivibratoire raccords union en fonte maléable galvanisé.
- EN OPTION : Raccords bronze en cas de risque de couple électrolytique (nous consulter).
DN | PFA | PS | Cat | Réf. | UV | |||
" | water | L1 | L2 | G1 | G2 | |||
3/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.3 | 149B 5126 | 1 |
1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.3 | 149B 5127 | 1 |
11/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 4.3 | 149B 5128 | 1 |
11/2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 4.3 | 149B 5129 | 1 |
2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 4.3 | 149B 5130 | 1 |
21/2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 4.3 | 149B 5131 | 1 |
3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 4.3 | 149B 5132 | 1 |
3/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.3 | 149B 5126 N | 1 |
1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.3 | 149B 5127 N | 1 |
11/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 4.3 | 149B 5128 N | 1 |
11/2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 4.3 | 149B 5129 N | 1 |
2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 4.3 | 149B 5130 N | 1 |
21/2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 4.3 | 149B 5131 N | 1 |
3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 4.3 | 149B 5132 N | 1 |
Documentations
Produits liés